Os primeiros Jogos Parapan-americanos foram realizados em 1999 na Cidade do México. 1.200 atletas de 20 países competiram em quatro modalidades (atletismo, basquete, natação e tênis de mesa). A segunda edição ocorreu em Mar del Plata, Argentina, em 2003. Os Jogos Parapan-americanos Rio 2007 terminaram com o Brasil em primeiro lugar no quadro de medalhas. Cerca de 1.300 atletas e 700 membros de delegações, disputaram 10 esportes. Os IV Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011 foram realizados de 12 a 20 de novembro de 2011. Os 275 eventos esportivos de 13 esportes do Parapan 2011 foram disputados por 1.358 atletas de 24 países. Os V Jogos Parapan-Americanos foram realizados de 7 a 15 de agosto de 2015 no Canadá. Os 445 eventos esportivos de 15 esportes do Parapan 2015 foram disputados por 1.608 atletas de 28 países.
Os números finais do Brasil nos Jogos Parapan-Americano de 2015, em Toronto (Canadá), traduzem a performance de uma potência esportiva: a delegação chegou a 257 medalhas, sendo 109 de ouro, 74 de prata e outras 74 de bronze.
Trata-se do melhor rendimento do Brasil em toda a história do evento, superando o recorde anterior registrado nos Jogos Parapan-americanos do Rio de Janeiro, em 2007, quando a equipe paralímpica conquistou 221 medalhas. Para se ter uma ideia do domínio brasileiro na edição deste ano, o segundo lugar no quadro geral, o Canadá, não chegou à metade das medalhas de ouro brasileiras, conseguiu apenas 50. Os americanos, em terceiro, chegaram a 40. A participação marcante dos brasileiros aumenta a expectativas para as Paraolimpíadas do ano que vem, nos Jogos Rio 2016. Além do retrospecto, terá a vantagem de jogar em casa e contar com o apoio da torcida.
Quadro de Medalhas dos Jogos Parapan-americanos de Guadalajara 2011
C - País - O - P - B - T
1 - Brasil - 81 - 61 - 55 - 197
2 - Estados Unidos - 51 - 47 - 34 - 132
3 - México - 50 - 60 - 55 - 165
4 - Cuba - 27 - 16 - 11 - 54
5 - Argentina - 19 - 25 - 31 - 75
6 - Colômbia - 18 - 23 - 13 - 54
7 - Venezuela - 16 - 14 - 18 - 48
8 - Canadá - 13 - 22 - 28 - 63
9 - Jamaica - 1 - 4 - 0 - 5
10 - Chile - 1 - 0 - 3 - 4
Quadro de Medalhas dos Jogos Parapan-Americanos do Rio de Janeiro de 2007
C - País - O - P - B - T
1 - Brasil - 83 - 68 - 77 - 228
2 - Canadá - 47 - 37 - 26 - 110
3 - México - 38 - 41 - 36 - 115
4 - Estados Unidos - 37 - 43 - 35 - 115
5 - Cuba - 26 - 21 - 11 - 58
6 - Argentina - 7 - 16 - 30 - 53
7 - Venezuela - 5 - 9 - 14 - 28
8 - Peru - 3 - 1 - 0 - 4
9 - Colômbia - 2 - 6 - 9 - 17
10 - Jamaica - 1 - 2 - 2 - 5
Quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | País | Total | |||
1 | Brasil | 445 | 311 | 270 | 1026 |
2 | México | 347 | 318 | 257 | 922 |
3 | Estados Unidos | 162 | 177 | 139 | 478 |
4 | Argentina | 155 | 162 | 173 | 490 |
5 | Canadá | 129 | 132 | 115 | 376 |
6 | Cuba | 94 | 71 | 43 | 208 |
7 | Venezuela | 68 | 68 | 91 | 227 |
8 | Colômbia | 51 | 77 | 65 | 193 |
9 | Uruguai | 16 | 14 | 10 | 40 |
10 | Chile | 10 | 10 | 19 | 39 |
11 | Porto Rico | 9 | 3 | 8 | 20 |
12 | Peru | 8 | 7 | 7 | 22 |
13 | Jamaica | 7 | 10 | 4 | 21 |
14 | Costa Rica | 5 | 3 | 7 | 15 |
15 | Equador | 3 | 1 | 7 | 11 |
16 | Trinidad e Tobago | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | El Salvador | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | República Dominicana | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Bolívia | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Nicarágua | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | Paraguai | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1513 | 1368 | 1226 | 4107 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário